crates.io / anstyle-parse / 1.0.0
anstyle-parse 1.0.0
- Source
- https://github.com/rust-cli/anstyle
- Commit scanned
3048fe782005- Directory
crates/anstyle-parse- Compared with
886539c95318(0 signals introduced since)- Files
- 11 scanned, 6 skipped (binary, oversized, or unrecognised)
- Signals
- 0 critical · 0 warn · 18 info
- Scan time
- 0.1 s
- LLM review
- LLM review by claude-haiku-5-5 (Anthropic): nothing at warn or critical to review.
- Disclude version
- 4.0.0
- Scanned (UTC)
- 2026-10-14 21:20
Signals
Ordered by severity, then signals introduced in this release. Hidden characters are shown as ⟨U+…⟩.
-
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, 0xd0, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, -
0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, -
0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, -
0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, -
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Reproduce This Scan
Run disclude locally to verify. Add --format sarif for SARIF output. Add --llm (with an API key in the environment) to include the LLM review.
&&